良好的光滑性。。
良好的耐高温机能,,稠度随温度变动较小。。
优良的抗水淋性和防锈性,,合用于湿润及与水接触的机械部件。。
优良的氧化安谧性。。
重要合用于挖掘机、起重机、装载机等工程机械销轴及回转支持等部位的光滑。。合用温度:-20℃~120℃
| 项目 | 2 | 3 | |
| 工作锥入度/(0.1mm) | 265~295 | 220~250 | |
| 滴点/°c | 不低于 | 175 | 180 |
| 侵蚀(T2铜片,,100 °C,, 24小时) | 铜片无绿色或玄色变动 | ||
| 钢网分油(100℃,,24h)(质量分数)/% | 不大于 | 5.0 | 5.0 |
| 防侵蚀性(52℃,,48h) | 合格 | 合格 | |
| 类似黏度(-15℃,,10S-1)/(Pa.s) | 不大于 | 1000 | 1300 |
| 水淋流失量(38℃,,1h)(质量分数)/% | 不大于 | 8.0 | 8.0 |
| 耽搁工作锥入度(10万次)/(0.1mm) | 不大于 | 350 | 320 |
请在产品包装上找到如下贴纸,,并撕开标签。。
撕开前
撕开后