良好的耐温机能,,合用于较高温度的光滑部位!!
优良的贮存不变性,,长功夫贮存时光滑脂稠度变动较小,,贮存寿命长!!
良好的介质不变性和抗辐射性,,合用于特殊的工作环境!!
良好的抗流失能力及使用耐久性!!
合用于冶金行业高温、、高负荷、、宽温度领域工况下的光滑,,或通常工程机械设备的轴承及其它摩擦部位的光滑及防护!!9ぷ魑露攘煊:::-20℃~150℃
| 项目 | 2 号 | 试验步骤 |
| 工作锥入度/(0.1mm) | 294 | GB/T 269 |
| 滴点/°c | 268 | GB/T 3498 |
| 蒸发损失(99℃,,22h)/%(m/m) | 0.36 | GB/T 7325 |
| 钢网分油(100℃,,24h)/%(m/m) | 0.2 | NB/SH/T 0324 |
| 耽搁工作锥入度(10万次)/(0.1mm) | 318 | GB/T 269 |
| 氧化安谧性(99℃,,100h,,758kPa) | 46 | SH/T 0325 |
| 水淋流失量(38℃,,1h)/%(m/m) | 2 | SH/T 0109 |
| 防侵蚀性(52℃,,48h) | 合格 | GB/T 5018 |
请在产品包装上找到如下贴纸,,并撕开标签!!
撕开前
撕开后